Vous êtes ici
Participations Europe
Europe
Participations Europe
Participations Suisse
Compagnie | Situation consolidée |
---|---|
Ringier AG, Zofingen | 100% |
Geschenkidee.ch GmbH, Zurich | 100% |
MSF Moon and Stars Festivals SA, Locarno | 100% |
Ringier Africa AG, Zofingen | 100% |
Ringier Digital Ventures AG, Zurich | 73% |
DeinDeal AG, Zurich | 87% |
Swissprinters AG, Zofingen | 70% |
Energy Schweiz Holding AG, Zurich | 65% |
Ringier Axel Springer Schweiz AG, Zurich | 50% |
Ringier Sports AG, Zurich | 100% |
JobCloud AG, Zurich | 50% |
Ringier Axel Springer Media AG, Zurich | 50% |
Scout24 Schweiz AG, Flamatt | 50% |
Casasoft AG, Bottmingen | 18% |
Ticketcorner AG, Rümlang | 50% |
Admeira AG, Bern | 50% |
Le Temps SA, Genève | 55% |
IAZI, Informations- und Ausbildungszentrum für Immobilien, Locarno | 33% |
Hypoguide AG, Magden | 49% |
digitalCounsels AG, Zurich | 29% |
Participations Roumanie
Compagnie | Situation consolidée |
---|---|
S.C.Ringier Romania s.r.l., Bucarest | 100% |
Ejobs Group S.A., Bucarest | 100% |
Realmedia Network SA, Timisoara | 87% |
Ringier Sportal S.R.L., Bucarest | 51% |
Participations Slovaquie
Compagnie | Situation consolidée |
---|---|
Ringier Axel Springer Slovakia a.s., Bratislava | 44% |
United Classifieds s.r.o., Bratislava | 26% |
SPORT.SK, s.r.o., Silein | 26% |
Participations Serbie
Compagnie | Situation consolidée |
---|---|
Ringier Axel Springer d.o.o., Belgrade | 50% |
APM Print d.o.o., Belgrade | 50% |
NIN d.o.o., Belgrade | 50% |
New Digital d.o.o., Belgrade | 50% |
Participations Hongrie
Compagnie | Situation consolidée |
---|---|
Blikk Kft., Budapest | 50% |
Profession.hu Kft., Budapest | 50% |
Ringier Axel Springer Magyarorszàg Kft., Budapest | 50% |
Participations Pologne
Compagnie | Situation consolidée |
---|---|
Ringier Axel Springer Polska Sp. z.o.o., Varsovie | 50% |
StepStone PL, Varsovie | 26% |
Participations Estonie
Compagnie | Situation consolidée |
---|---|
CV Keskus OÜ, Tallinn | 50% |